VINI BIANCHI FERMI | |||||||
Pinot biancoris. 2020 Kettmeier - Alto Adige | (13%) | € 35,00 | |||||
Muller Kettmeier ris. 2018 - Alto Adige | (13%) | € 35,00 | |||||
Chardonnay RISERVA Bozen -Alto Adige | (13,5%) | € 35,00 | |||||
Muller St. Michael Eppan - Alto Adige | ( 13%) | € 22,00 | |||||
Gewuztraminer St Michael Eppan- Alto Adige | ( 14%) | € 25,00 | |||||
Gewuztraminer St. Michael Eppan- Alto Adige l 0,375 | € 13,00 | ||||||
Sanct Valentin Gewuztraminer St. Michael Eppan - Alto Adige | € 35,00 | ||||||
Sanct Valentin Chardonnay St. Michael Eppan - Alto Adige | € 35,00 | ||||||
Sanct Valentin Sauvignon st. Michael Eppan – Alto Adige | € 35,00 | ||||||
Pinot bianco SCHULTHAUSER St. Michael Eppan - Alto Adige | € 24,00 | ||||||
Riesling St.Michael Eppan - Alto Adige | ( 13%) | € 24,00 | |||||
Chardonnay Villa Margon – Lunelli-Ferrari Trento | ( 13,5%) | € 35,00 | |||||
Pinot Grigio La Tunella - Friuli V.G. | ( 13%) | € 22,00 | |||||
W Dreams Jermann 2016 – Friuli V.G | ( 14%) | € 70,00 | |||||
Capomartino Jermann 2015 “bottiglia numerata” – Friuli V.G | € 80,00 | ||||||
Vintagetunina Jermann 2016 – Friuli V.G | ( 13,5%) | € 70,00 | |||||
Terre Alte Rosazzo Livio Felluga -Friuli V.G | ( 13,5%) | € 70,00 | |||||
Friulano/Tocai La Tunella - Friuli V.G. | ( 13%) | € 22,00 | |||||
Biancosesto La Tunella – Fruli V.G. | ( 13,5%) | € 35,00 | |||||
Ribolla Gialla La Tunella - Friuli V.G. | ( 13%) | € 22,00 | |||||
Picol Riserva 2016 Sauvignon Blanc Lis Neris – Friuli V.G. | € 30,00 | ||||||
Gris Riserva 2016 Pinot Grigio Lis Neris – Friuli V.G. | ( 14%) | € 30,00 | |||||
Lis Riseva 2015 P Lis Neris – Friuli V.G. | ( 14%) | € 35,00 | |||||
Timorasso Derthona 2018 Claudio Mariotto – Piemonte ( 14%) | € 28,00 | ||||||
Blangè Ceretto -Piemonte | ( 12,5%) | € 25,00 | |||||
Lugana I FRATI Cà dei Frati - Veneto | ( 13%) | € 24,00 | |||||
Lugana Brolettino Cà dei Frati – Veneto l 0,375 | ( 13%) | € 12,50 | |||||
Fresco di Masi – Veneto | ( 11,5%) | € 24,00 | |||||
Codronchio Monticino Rosso – Imola | ( 14%) | € 25,00 | |||||
Vermentino Groppolo Colli di Luni Biologico - Liguria ( 12,5%) | € 22,00 | ||||||
Vermentino Groppolo Colli di Luni Biologico - Liguria L, 0,375 | € 11,00 | ||||||
Vermentino ligure Poggio Paterno Colli di Luni | ( 13%) | € 30,00 | |||||
Vermentino Argilla rossa Colli di luni “sapore esotico” (13,5%) | € 35,00 | ||||||
Bramito della sala Antinori - Umbria | ( 12%) | € 25,00 | |||||
Cervaro Castello della sala Antinori- Umbria | ( 13%) | € 70,00 | |||||
Verdicchio Vecchie Vigne Umani Ronchi – Marche | ( 13%) | € 28,00 | |||||
Pecorino Centovie Umani Ronchi - Marche | ( 13%) | € 25,00 | |||||
Passerina Vigor Umani Ronchi – Marche | ( 12%) | € 19,00 | |||||
Fiano di Avellino Nifo - Campania | (14%) | € 19,00 | |||||
Falanghina Alenta Nifo – Campania | (14,5%) | € 22,00 | |||||
Greco di tufo Nifo - Campania | ( 13,5%) | € 19,00 | |||||
Fior d’uva Amalfi Marisa Cuomo – Campania | (14%) | € 100,00 | |||||
Greco tufo FeudiStudi Nassano 2017 Feudi-Campania (13,5%) | € 45,00 | ||||||
Lighea Donna Fugata - Sicilia | (12,5%) | € 22,00 | |||||
Prio Donna Fugata - Sicilia | (12,5%) | € 20,00 | |||||
La Fuga Donna Fugata - Sicilia | (13%) | € 22,00 | |||||
Tascante Etna Bianco Tasca d' Almerita -Sicilia | (12%) | € 28,00 | |||||
Grillo Mozia Tasca d' Almerita -Sicilia (Edizione Limitata) (14%) | € 30,00 | ||||||
Vermentino di Sardegna Costamolino Argiolas – Sardegna | € 25,00 | ||||||
Vermentino di Gallura Arakena vendemmia tardiva Sardegna | € 30,00 | ||||||
La Muciara Firriato Favignana – Sicilia 3 | (12,5%) | € 40,00 | |||||
BOLLICINE | |||||||
Prosecco Bellenda Seiuno superiore mill.to - Veneto | (11,5%) | € 25,00 | |||||
Prosecco Marsuret superiore - Veneto | (11,5%) | € 22,00 | |||||
Prosecco superiore Brut Santa Margherita – Veneto | (11%) | € 21,00 | |||||
Prosecco extra dry Conca d’oro | (11,5%) | € 21,00 | |||||
Prosecco rosè Santa Margherita – Veneto | (11,5%) | € 24,00 | |||||
Cartizze superiore Marsuret - Veneto | (11,5%) | € 30,00 | |||||
Pignoletto Quintessenza DOC spumante- Medici Ermete E.R. | € 18,00 | ||||||
BOLZANO DOC | |||||||
Haderburge Alto- Adige | (12,5%) | € 35,00 | |||||
Athesis 2018 Brut Millesimato Kettmeir - Alto Adige | (12,5%) | € 40,00 | |||||
2017 Pas dosè Millesimato Kettmeir - Alto Adige | (12,5%) | € 45,00 | |||||
Rosè brut 2018 Kettmeier – Alto Adige | (12,5%) | € 50,00 | |||||
Riserva 2015 Ex Brut Kettemeier – Alto Adige | (12,5%) | € 60,00 | |||||
ALTA LANGA | |||||||
Vite colte “cinquecento” brut 2018 DOCG | (12,5%) | € 35,00 | |||||
TRENTO DOC | |||||||
Ferrari Perlè | (12,5%) | € 45,00 | |||||
Madonna delle vittorie 32 MESI SUI LIEVITI | (12,5%) | € 28,00 | |||||
Pisoni Rosè millesimato | (12,5%) | € 30,00 | |||||
Madonne delle vittorie “dosaggio zero” | (12,5%) | € 35,00 | |||||
FRANCIACORTA | |||||||
Bellavista Saten | (12,5%) | € 65,00 | |||||
Cà del Bosco Prestige | L. 0,750 | (12,5%) | € 60,00 | ||||
L. 0,375 | € 30,00 | ||||||
Bellavista LA SCALA | |||||||
Cà del Bosco Satèn Vintage | (12,5%) | € 70,00 | |||||
Cà del Bosco Annamaria Clementi | (12,5%) | € 200,00 | |||||
Contadi Castaldi Satèn | (13%) | € 35,00 | |||||
Contadi Castaldi “ZERO” zuccheri | (12,5%) | € 40,00 | |||||
Contadi Castaldi Rosè | (12,5%) | € 45,00 | |||||
Villa Rosè demisec | (12,5%) | € 45,00 | |||||
Contadi Castaldi Soul Satèn RISERVA | (12,5%) | € 50,00 | |||||
EMILIA DOC | |||||||
Oltrenero brut Oltrepò Pavese E.R | (12,5%) | € 28,00 | |||||
MARCHE DOC | |||||||
LA HOZ metodo classico brut rosè NATURE | (12%) | € 30,00 | |||||
LA HOZ extra brut Montepulciano Umano Ronchi – Marche | € 25,00 | ||||||
CAMPANIA DOC | |||||||
Falanghina spumantizzata Feudi San Gregorio–Campania(12,5%) | € 30,00 | ||||||
SICILIA DOC | |||||||
Gaudensius Firriato–Sicilia, linea Volcanic Blanc de Noir | (12,5%) | € 30,00 | |||||
Almerita Brut Tasca D’Almerita – Sicilia | (12%) | € 40,00 | |||||
VINI ROSSI FERMI | |||||||
Barolo Monforte d' Alba 13' Conterno - Piemonte | (14%) | € 80,00 | |||||
Barbera Le cave Castello di Uviglie - Piemonte | (14%) | € 30,00 | |||||
Dolcetto dogliani – Piemonte | (13%) | € 22,00 | |||||
Barbaresco 2015 Rabayà Castello di Verduno - Piemonte | € 100,00 | ||||||
Amarone Domini Veneti 2017 – Veneto | (15,5%) | € 60,00 | |||||
Amarone Costasera Masi 2015 – Veneto L. 0,750 | (15%) | € 70,00 | |||||
L. 0,375 | € 38,00 | ||||||
Valpolicella Brolo “ripasso” Masi – Veneto | (14%) | € 28,00 | |||||
Valpolicella classico Bonacosta L. 0,375 | (12%) | € 14,00 | |||||
Valpolicella Ripasso Domini Veneti - Veneto | (13,5%) | € 25,00 | |||||
Sassicaia 2017 Bolgheri Tenuta San Guido – Toscana | € 450,00 | ||||||
Bruciato 2019 Antinori Bolgheri – Toscana | € 40,00 | ||||||
Tignanello 2017 Antinori – Toscana | € 150,00 | ||||||
Morellino di Scansano Campo Maccione - Toscana | € 24,00 | ||||||
Brunello di Montalcino 2011 Banfi - Toscana | € 80,00 | ||||||
Rosso di Montalcino San Felice 2014 - Toscana | € 45,00 | ||||||
Primitivo di Manduria DOP Notte Rossa – Salento | € 24,00 | ||||||
Negroamaro Vintage 2017 Notte Rossa – Salento | € 24,00 | ||||||
Nero d'Avola Donna Fugata - Sicilia | L.0,750 | € 25,00 | |||||
L. 0,375 | € 15,00 | ||||||
Etna rosso Donna Fugata - Sicilia | € 35,00 | ||||||
VINI ROSATI FERMI | |||||||
Lumera Donna Fugata - Sicilia | € 28,00 | ||||||
Rosa dei Masi – veneto | € 24,00 | ||||||
VINI ROSSI E ROSATI FRIZZANTI | |||||||
Cuvèe rosè brut metodo classico Cà dei frati – 0.375 | € 15,00 | ||||||
Lambrusco Quercioli Medici Ermete- Emilia Romagna | € 18,00 | ||||||
Assolo Medici Ermete - Emilia Romagna | € 20,00 | ||||||
Lambrusco Concerto Medici Ermete- Emilia Romagna | € 20,00 | ||||||
Lambrusco Bilin – Emilia Romagna Carpi | € 24,00 | ||||||
Phermento Medici Ermete – Emilia Romagna | (11,5%) | € 24,00 |
Volete saperne di più?
Contattateci al numero 3473386414 3473386414. Vi possiamo convincere con un lavoro di alta qualità.